0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02Ivan Georgievich Pandur | 1.72Nikita Mareev | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28Gleb Golovanov | 3.27Nikolay Agapov | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vyacheslav Valerevich Chernov | Oleg Aleksandrovich Popov | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Ivan Georgievich Pandur | 2.78-1.50Nikita Mareev | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gleb Golovanov | Nikolay Agapov | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vyacheslav Valerevich Chernov | Oleg Aleksandrovich Popov | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။