Today (15) | Domingo Jun 29 (7) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 5.76Galeries Tower Highrisers (w) | 1.10Choco Mucho Flying Titans (w) | 24 |
0-0 Ao vivo | Khomas Nampol VC | NCS VC | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.57+2.50Galeries Tower Highrisers (w) | 2.12-2.50Choco Mucho Flying Titans (w) | 24 | |
0-0 Ao vivo | 3.17+1.50Galeries Tower Highrisers (w) | 1.30-1.50Choco Mucho Flying Titans (w) | 24 |
0-0 Ao vivo | Khomas Nampol VC | NCS VC | 0 |
Jun 28 20:30 | 2.26Eslovênia | 1.60França | 25 | |
Jun 28 22:30 | 1.63Alemanha | 2.21Irã | 30 | |
Jun 29 00:00 | 1.29Bulgária | 3.43Turquia | 25 | |
Jun 29 02:00 | 2.09Sérvia | 1.72Argentina | 33 | |
Jun 29 05:00 | 2.78Brasil | 1.40Itália | 32 | |
Jun 29 08:30 | 3.12EUA | 1.33Polônia | 34 |
Jun 28 23:35 | 2.12Hungria | 1.70Suécia | 26 |
Jun 28 22:00 | 1.30Romania (w) | 3.32Hungary (w) | 27 | |
Jun 29 01:00 | 2.11Ukraine (w) | 1.71Sweden (w) | 24 |
Jun 28 22:30 | 1.10Volei Renata U19 | 5.76Sao Bernardo Volei U19 | 17 |
Jun 29 **:** | 2.69Bella Vista Voley (w) U21 | 1.40HSJ Huracan (w) U21 | 21 |
Jun 28 20:30 | 1.33+2.00Eslovênia | 3.12-2.00França | 25 | |
Jun 28 20:30 | 2.03+1.00Eslovênia | 1.78-1.00França | 25 | |
Jun 28 20:30 | 3.43-1.50Eslovênia | 1.29+1.50França | 25 | |
Jun 28 22:30 | 2.19-1.50Alemanha | 1.65+1.50Irã | 30 | |
Jun 28 22:30 | 1.92-1.00Alemanha | 1.89+1.00Irã | 30 | |
Jun 28 22:30 | 3.32-2.00Alemanha | 1.30+2.00Irã | 30 | |
Jun 29 00:00 | 1.67-1.50Bulgária | 2.16+1.50Turquia | 25 | |
Jun 29 00:00 | 2.06-2.00Bulgária | 1.75+2.00Turquia | 25 | |
Jun 29 00:00 | 2.72-2.50Bulgária | 1.42+2.50Turquia | 25 | |
Jun 29 00:00 | 1.35-1.00Bulgária | 3.04+1.00Turquia | 25 | |
Jun 29 02:00 | 1.52+1.50Sérvia | 2.44-1.50Argentina | 33 | |
Jun 29 02:00 | 1.30+2.00Sérvia | 3.32-2.00Argentina | 33 | |
Jun 29 02:00 | 2.00+1.00Sérvia | 1.82-1.00Argentina | 33 | |
Jun 29 05:00 | 1.87+1.50Brasil | 1.94-1.50Itália | 32 | |
Jun 29 05:00 | 1.30+2.50Brasil | 3.32-2.50Itália | 32 | |
Jun 29 05:00 | 2.26+1.00Brasil | 1.60-1.00Itália | 32 | |
Jun 29 05:00 | 1.43+2.00Brasil | 2.69-2.00Itália | 32 | |
Jun 29 08:30 | 2.02+1.50EUA | 1.79-1.50Polônia | 34 | |
Jun 29 08:30 | 1.37+2.50EUA | 2.92-2.50Polônia | 34 | |
Jun 29 08:30 | 2.56+1.00EUA | 1.47-1.00Polônia | 34 | |
Jun 29 08:30 | 4.12-1.00EUA | 1.22+1.00Polônia | 34 | |
Jun 29 08:30 | 1.57+2.00EUA | 2.33-2.00Polônia | 34 |
Jun 28 23:00 | 3.22+2.50ilhas Faroe | 1.32-2.50Luxemburgo | 17 | |
Jun 28 23:35 | 2.88-1.50Hungria | 1.38+1.50Suécia | 26 | |
Jun 28 23:35 | 1.82+1.00Hungria | 2.00-1.00Suécia | 26 | |
Jun 28 23:35 | 1.45+1.50Hungria | 2.61-1.50Suécia | 26 | |
Jun 28 23:35 | 2.53-1.00Hungria | 1.48+1.00Suécia | 26 |
Jun 28 22:00 | 2.78-2.50Romania (w) | 1.40+2.50Hungary (w) | 27 | |
Jun 28 22:00 | 1.40-1.00Romania (w) | 2.78+1.00Hungary (w) | 27 | |
Jun 28 22:00 | 2.16-2.00Romania (w) | 1.67+2.00Hungary (w) | 27 | |
Jun 29 01:00 | 1.45+1.50Ukraine (w) | 2.61-1.50Sweden (w) | 24 | |
Jun 29 01:00 | 2.92-1.50Ukraine (w) | 1.37+1.50Sweden (w) | 24 | |
Jun 29 01:00 | 1.81+1.00Ukraine (w) | 2.00-1.00Sweden (w) | 24 | |
Jun 29 01:00 | 2.56-1.00Ukraine (w) | 1.47+1.00Sweden (w) | 24 |
Jun 28 20:30 | 5.34+2.50Australia (w) | 1.12-2.50Vietnam (w) | 12 |
Jun 28 22:30 | 1.72-2.50Volei Renata U19 | 2.00+2.50Sao Bernardo Volei U19 | 17 |
Jun 29 **:** | 1.90+1.50Bella Vista Voley (w) U21 | 1.80-1.50HSJ Huracan (w) U21 | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?